Home / Marche di tè
Caffeina nelle marche di tè
I produttori raramente pubblicano la caffeina dei singoli tè, quindi separiamo i dati ufficiali dalle stime indicative. La caffeina varia con il lotto e l'infusione.
Marche con dati ufficiali
| Marca | Dati ufficiali, mg | Prodotti |
|---|---|---|
| Lipton | 6–70 mg | 10 |
| Bigelow | 25–90 mg | 7 |
| Pfanner | 20–70 mg/l | 6 |
| Yogi Tea | 15–77 mg | 5 |
| Twinings | 0–76 mg | 6 |
| Tetley | 30–50 mg | 5 |
| Celestial Seasonings | 35–95 mg | 5 |
| The Republic of Tea | 10–123 mg | 6 |
| teapigs | 30–75 mg | 3 |
| Rishi Tea | fino a 100 mg | 1 |
| DAVIDsTEA | 1–39 mg | 4 |
| Teekanne | 40 mg | 1 |
| Harney & Sons | 40–60 mg | 2 |
| Numi | 15–70 mg | 4 |
| Tazo | 75+ mg | 2 |
Marche senza mg ufficiali (solo stime indicative)
Provalo
Dati raccolti il 2026-10-24. Le ricette cambiano, controlla il valore anche sulla confezione. Informazioni generali, non parere medico.