Pagrindinis / Arbatų gamintojai
Kofeinas arbatų gamintojų produktuose
Gamintojai konkrečių arbatų kofeino kiekį skelbia retai, todėl šiame skyriuje atskiriame oficialius duomenis nuo orientacinių. Kofeino kiekis keičiasi pagal partiją ir plikymą.
Gamintojai su oficialiais duomenimis
| Gamintojas | Oficialūs duomenys, mg | Produktai |
|---|---|---|
| Lipton | 6–70 mg | 10 |
| Bigelow | 25–90 mg | 7 |
| Pfanner | 20–70 mg/l | 6 |
| Yogi Tea | 15–77 mg | 5 |
| Twinings | 0–76 mg | 6 |
| Tetley | 30–50 mg | 5 |
| Celestial Seasonings | 35–95 mg | 5 |
| The Republic of Tea | 10–123 mg | 6 |
| teapigs | 30–75 mg | 3 |
| Rishi Tea | iki 100 mg | 1 |
| DAVIDsTEA | 1–39 mg | 4 |
| Teekanne | 40 mg | 1 |
| Harney & Sons | 40–60 mg | 2 |
| Numi | 15–70 mg | 4 |
| Tazo | 75+ mg | 2 |
Gamintojai be oficialių mg (tik orientaciniai duomenys)
Išbandyk
Duomenys surinkti 2026-10-24. Receptūros keičiasi, todėl skaičius patikrink ir ant pakuotės. Bendra informacija, ne medicininė konsultacija.